Some events and closing dates may be rescheduled so please always check with the event organiser rather than assume that this Calendar is fully up to date.
If you know that something is wrong or incomplete, please send update details to the webmaster.
Note also that much of the previous year will still be displayed at the start of the New Year when forth coming event dates have not yet been announced. The previous months from the old year give an indication of what may be expected.
| January 2009 | ||
|---|---|---|
| Thu | 1 |   |
| Fri | 2 |   |
| Sat | 3 |   |
| Sun | 4 |   |
| Mon | 5 |   |
| Tue | 6 |   |
| Wed | 7 |   |
| Thu | 8 |   |
| Fri | 9 |   |
| Sat | 10 |   |
| Sun | 11 | - Wessex Committee Meeting at Compton Greenfield, Bristol (start 13:00) |
| Mon | 12 |   |
| Tue | 13 |   |
| Wed | 14 |   |
| Thu | 15 |   |
| Fri | 16 |   |
| Sat | 17 |   |
| Sun | 18 | - AHS Breeding Seminar at The Volvo Centre (J15 M40), Warwickshire (start 11:00). |
| Mon | 19 |   |
| Tue | 20 |   |
| Wed | 21 |   |
| Thu | 22 |   |
| Fri | 23 |   |
| Sat | 24 |   |
| Sun | 25 |   |
| Mon | 26 |   |
| Tue | 27 |   |
| Wed | 28 |   |
| Thu | 29 |   |
| Fri | 30 |   |
| Sat | 31 |   |
| February 2009 | ||
|---|---|---|
| Sun | 1 |   |
| Mon | 2 |   |
| Tue | 3 |   |
| Wed | 4 |   |
| Thu | 5 |   |
| Fri | 6 |   |
| Sat | 7 | - Wessex Group AGM and Dinner at The White Hart, Salisbury (start 19:00) |
| Sun | 8 |   |
| Mon | 9 |   |
| Tue | 10 |   |
| Wed | 11 |   |
| Thu | 12 |   |
| Fri | 13 |   |
| Sat | 14 |   |
| Sun | 15 |   |
| Mon | 16 |   |
| Tue | 17 |   |
| Wed | 18 |   |
| Thu | 19 |   |
| Fri | 20 |   |
| Sat | 21 |   |
| Sun | 22 | - Endurance GB South East Pleasure Ride at Pyecombe, West Sussex. |
| Mon | 23 |   |
| Tue | 24 |   |
| Wed | 25 |   |
| Thu | 26 |   |
| Fri | 27 |   |
| Sat | 28 |   |
| March 2009 | ||
|---|---|---|
| Sun | 1 |
- Northern Region In-Hand/Ridden Clinic with PJI's at Northallerton Equestrian Centre.
- Silverdale Training Seminar at Bodiam, East Sussex (11:00 - 16:00). |
| Mon | 2 |   |
| Tue | 3 |   |
| Wed | 4 |   |
| Thu | 5 |   |
| Fri | 6 |   |
| Sat | 7 |   |
| Sun | 8 |
- Wessex Region Inhand and Ridden Showing Seminar including Steward Training at Heywood EC, Westbury.
- Endurance GB South East Training Ride at Tilford, West Sussex. |
| Mon | 9 |   |
| Tue | 10 |   |
| Wed | 11 |   |
| Thu | 12 |   |
| Fri | 13 | - Endurance GB South East Awards Night at Copthorne Hotel. |
| Sat | 14 | - Re-scheduled Wessex Group AGM and Dinner at The White Hart, Salisbury (start 19:00) |
| Sun | 15 |
- AHS In-hand Showing Seminar at Clverdon Stud, Warwickshire.
- Endurance GB South East (Hale Court) Training Ride at Withyham, East Sussex. |
| Mon | 16 |   |
| Tue | 17 |   |
| Wed | 18 |   |
| Thu | 19 |   |
| Fri | 20 |   |
| Sat | 21 | - Entries close for Wessex Region Spring Show (11/Apr). |
| Sun | 22 | - Endurance GB South East Primrose Ride at Canterbury. |
| Mon | 23 |   |
| Tue | 24 |   |
| Wed | 25 |   |
| Thu | 26 |   |
| Fri | 27 |   |
| Sat | 28 |   |
| Sun | 29 | - Endurance GB South East Duncton Training Ride at Duncton, West Sussex. |
| Mon | 30 |   |
| Tue | 31 |   |
| April 2009 | ||
|---|---|---|
| Wed | 1 |   |
| Thu | 2 |   |
| Fri | 3 |   |
| Sat | 4 |
- Arab Horse Society Regions Meeting at Hilton Hotel, Coventry - 11:30am start.
- Arab Horse Society AGM at Hilton Hotel, Coventry - 2pm start. |
| Sun | 5 |   |
| Mon | 6 |   |
| Tue | 7 |   |
| Wed | 8 |   |
| Thu | 9 |   |
| Fri | 10 |   |
| Sat | 11 | - Wessex Region Spring Show (In-Hand & Ridden) at The Hand Centre, Clevedon, Somerset. |
| Sun | 12 | - North Staffs Region Spring Show at Rodbaston College, Penkridge. |
| Mon | 13 |   |
| Tue | 14 |   |
| Wed | 15 |   |
| Thu | 16 |   |
| Fri | 17 |   |
| Sat | 18 | - South West Region Spring Show at ? |
| Sun | 19 | - Northern Region Spring Show at Northallerton. |
| Mon | 20 |   |
| Tue | 21 |   |
| Wed | 22 |   |
| Thu | 23 |   |
| Fri | 24 |   |
| Sat | 25 | - South East Region Spring Show at South of England Showground, Ardingly. |
| Sun | 26 |
- North Wales Region Spring Show
at WCoH Northop Campus.
- Norfolk & Suffolk Region Spring Show at Forest Edge Equestrian Centre, ??? |
| Mon | 27 |   |
| Tue | 28 |   |
| Wed | 29 |   |
| Thu | 30 |   |
| May 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Fri | 1 |   | |
| Sat | 2 |   | |
| Sun | 3 |
- Midland Region Spring Show
at Gracelands Equestrian Centre, Droitwich.
- Leicester County Show at ??? |
|
| Mon | 4 | - Leicester County Show at ??? | |
| Tue | 5 |   | |
| Wed | 6 |   | |
| Thu | 7 | - Entries close for HoCoN Region Summer 'C' Show (6-7/Jun). | |
| Fri | 8 |   | |
| Sat | 9 | - Newark & Notts County Show at ??? | |
| Sun | 10 |
- Newark & Notts County Show at ???
- South Suffolk Agricultural Show at ??? |
|
| Mon | 11 |   | |
| Tue | 12 |   | |
| Wed | 13 |   | |
| Thu | 14 |   | |
| Fri | 15 |   | |
| Sat | 16 |
- Wales & West Int. 'C' Show at Broome Event Centre, Crick, Gwent.
|
|
| Sun | 17 | - Fenland Arabian Show at Wisbech, Cambridgeshire. | |
| Mon | 18 |   | |
| Tue | 19 |   | |
| Wed | 20 |   | |
| Thu | 21 | - Devon County Nat. 'C' Show at Clyst St Mary, Exeter. | |
| Fri | 22 | - Devon County Nat. 'C' Show at Clyst St Mary, Exeter. | |
| Sat | 23 |
- Devon County Nat. 'C' Show at Clyst St Mary, Exeter.
- Heathfield & District Agricultural Show at ? |
|
| Sun | 24 |
- North Western Arab Nat. 'C' Show at Osbaldeston Hall Riding Club, ???
- Hertfordshire County Show at ??? |
|
| Mon | 25 | - Surrey County Show at Guildford. | |
| Tue | 26 |   | |
| Wed | 27 |
-
Royal Bath & West Nat.'C' Show at Shepton Mallet.
- Suffolk County Show at ??? |
|
| Thu | 28 |
-
Royal Bath & West Nat.'C' Show at Shepton Mallet.
- Suffolk County Show at ??? |
|
| Fri | 29 | - Royal Bath & West Nat.'C' Show at Shepton Mallet. | |
| Sat | 30 |
-
Royal Bath & West Nat.'C' Show at Shepton Mallet.
- North West Region Spring Nat. 'C' Show at Aintree Racecourse. |
|
| Sun | 31 | - North West Region Spring Nat. 'C' Show at Aintree Racecourse. | |
| June 2009 | ||
|---|---|---|
| Mon | 1 |   |
| Tue | 2 |   |
| Wed | 3 |   |
| Thu | 4 | - Royal Cornwall Show at The Royal Cornwall Showground, Wadebridge. |
| Fri | 5 | - Royal Cornwall Show at The Royal Cornwall Showground, Wadebridge. |
| Sat | 6 |
- Royal Cornwall Show at The Royal Cornwall Showground, Wadebridge.
- HoCoN Region Summer Int. 'C' Show (In-Hand) at Towerlands Equestrian Centre, Braintree. - Scotish Region Summer Show at SNEC, Ecclesmachan, West Lothian. - Midland Counties Show at ??? |
| Sun | 7 |
- HoCoN Region Summer Int. 'C' Show (Ridden) at Towerlands Equestrian Centre, Braintree.
- Midland Counties Show at ??? |
| Mon | 8 |   |
| Tue | 9 |   |
| Wed | 10 |   |
| Thu | 11 | - South of England Nat. 'C' Show at Ardingly, West Sussex. |
| Fri | 12 | - South of England Nat. 'C' Show at Ardingly, West Sussex. |
| Sat | 13 |
- South of England Nat. 'C' Show at Ardingly, West Sussex.
- Aberystwyth & Ceredigeon County Show at ??? |
| Sun | 14 | - Wessex Region Summer Nat. 'C' Show at Newbury Showground. |
| Mon | 15 |   |
| Tue | 16 |   |
| Wed | 17 |   |
| Thu | 18 |   |
| Fri | 19 |
- Three Counties Show at Three Counties Showground, Malvern.
- Royal Highland Show at Breamar. |
| Sat | 20 |
- Three Counties Show at Three Counties Showground, Malvern.
- Royal Highland Show at Breamar. |
| Sun | 21 |
- Three Counties Show at Three Counties Showground, Malvern.
- Northern Region Summer Nat. 'C' Show at Wetherby Racecourse. - Red Rose County Show at ??? - Bolton Arab Show at ??? - Royal Highland Show at Breamar. |
| Mon | 22 | - Royal Highland Show at Breamar. |
| Tue | 23 | - Cheshire County Show at ??? |
| Wed | 24 | - Cheshire County Show at ??? |
| Thu | 25 |   |
| Fri | 26 |   |
| Sat | 27 |   |
| Sun | 28 |
- Midland Region Summer Int. 'C' Show
at Three Counties Showground, Malvern.
- Derbyshire County Show at ??? |
| Mon | 29 |   |
| Tue | 30 |   |
| July 2009 | ||
|---|---|---|
| Wed | 1 | - Royal Norfolk Show at ??? |
| Thu | 2 | - Royal Norfolk Show at ??? |
| Fri | 3 |   |
| Sat | 4 | - The Classic Nat. 'C' Show at Southview Equestrian centre, ??? |
| Sun | 5 |   |
| Mon | 6 |   |
| Tue | 7 | - The Royal Nat. 'C' Show at Stoneleigh Park, Warwickshire. |
| Wed | 8 | - The Royal Nat. 'C' Show at Stoneleigh Park, Warwickshire. |
| Thu | 9 | - The Royal Nat. 'C' Show at Stoneleigh Park, Warwickshire. |
| Fri | 10 | - The Royal Nat. 'C' Show at Stoneleigh Park, Warwickshire. |
| Sat | 11 |
- North Staffs Region Summer Nat. 'C' Show at Rodbaston College, Penkridge.
- Bridgend County Show at ??? |
| Sun | 12 |
- North Staffs Region Summer Nat. 'C' Show at Rodbaston College, Penkridge.
- Cornish Region Summer Show at The Royal Cornwall Showground. - Norfolk & Suffolk Region Summer Show at Geldeston Hall, Beccles. |
| Mon | 13 |   |
| Tue | 14 |   |
| Wed | 15 |   |
| Thu | 16 |   |
| Fri | 17 | - Kent County Show at Detling. |
| Sat | 18 |
- South West Region Summer Nat. 'C' Show at Bicton Arena, East Budleigh, Devon.
- Kent County Show at Detling. - Cumberland County Show at ??? |
| Sun | 19 |
- South West Region Summer Nat. 'C' Show at Bicton Arena, East Budleigh, Devon.
- Kent County Show at Detling. |
| Mon | 20 | - Royal Welsh Agricultural Show at ??? |
| Tue | 21 | - Royal Welsh Agricultural Show at ??? |
| Wed | 22 |
- Royal Welsh Agricultural Show at ???
- Longlines Royal International Horse Show at ??? |
| Thu | 23 |
- Royal Welsh Agricultural Show at ???
- Longlines Royal International Horse Show at ??? |
| Fri | 24 |
- Longlines Royal International Horse Show at ???
- Royal Lancashire Show at ??? |
| Sat | 25 |
- Longlines Royal International Horse Show at ???
- Royal Lancashire Show at ??? |
| Sun | 26 |
- Longlines Royal International Horse Show at ???
- Royal Lancashire Show at ??? |
| Mon | 27 |   |
| Tue | 28 | - New Forest & Hampshire County Show at ??? |
| Wed | 29 |
- New Forest & Hampshire County Show at ???
- Cardigan County Agricultural Show at ??? |
| Thu | 30 |
- AHS UK National Championship Show
at Three Counties Showground, Malvern.
- New Forest & Hampshire County Show at ??? |
| Fri | 31 | - AHS UK National Championship Show at Three Counties Showground, Malvern. |
| August 2009 | ||
|---|---|---|
| Sat | 1 | - AHS UK National Championship Show at Three Counties Showground, Malvern. |
| Sun | 2 |   |
| Mon | 3 |   |
| Tue | 4 |   |
| Wed | 5 |   |
| Thu | 6 |   |
| Fri | 7 |   |
| Sat | 8 |   |
| Sun | 9 |   |
| Mon | 10 |   |
| Tue | 11 |   |
| Wed | 12 | - Angelsey County Show at Gwalchmal, Holyhead. |
| Thu | 13 |   |
| Fri | 14 |   |
| Sat | 15 |
- Scotish Region Northern Show
at Fountain of Goval EC, Aberdeenshire.
- Elran Cup 'A' Show at Hasselt, Belgium. - AHS Prospective Judges Identifier Course at Silverdale Arabians, Bodiam, East Sussex. |
| Sun | 16 |
- Cornish Region Annual Breed Show at The Royal Cornwall Showground, Wadebridge.
- North Wales Region Summer Show at WCoH Northop Campus. |
| Mon | 17 | - Entries close for Wessex Region AA/PB UK In-Hand Championship Show (29/Aug). |
| Tue | 18 |   |
| Wed | 19 |   |
| Thu | 20 |   |
| Fri | 21 |   |
| Sat | 22 | - South East Region Summer Nat. 'C' Show at Polo Arena, Hickstead. |
| Sun | 23 | - South East Region Summer Nat. 'C' Show at Polo Arena, Hickstead. |
| Mon | 24 |   |
| Tue | 25 |   |
| Wed | 26 |   |
| Thu | 27 |   |
| Fri | 28 |   |
| Sat | 29 |
- Wessex Region AA/PB UK In-Hand Championship Show
at The Hand Centre, Clevedon, Somerset.
- UKIAHS 'A' Show at Towerlands, Braintree (Essex). |
| Sun | 30 | - UKIAHS 'A' Show at Towerlands, Braintree (Essex). |
| Mon | 31 |   |
| September 2009 | ||
|---|---|---|
| Tue | 1 |   |
| Wed | 2 |   |
| Thu | 3 |   |
| Fri | 4 |   |
| Sat | 5 | - British Amateur Home Produced Arabian Championship at Bromyard Equestrian Centre, Herefordshire. |
| Sun | 6 | - British Arabian Championship at Bromyard Equestrian Centre, Herefordshire. |
| Mon | 7 |   |
| Tue | 8 |   |
| Wed | 9 |   |
| Thu | 10 |   |
| Fri | 11 |   |
| Sat | 12 | - UK Gold Nat. 'C' Show at The Hand Equestrian Centre, Clevedon, Somerset. |
| Sun | 13 | - UK Gold Nat. 'C' Show at The Hand Equestrian Centre, Clevedon, Somerset. |
| Mon | 14 |   |
| Tue | 15 |   |
| Wed | 16 |   |
| Thu | 17 |   |
| Fri | 18 |   |
| Sat | 19 |   |
| Sun | 20 |   |
| Mon | 21 |   |
| Tue | 22 |   |
| Wed | 23 |   |
| Thu | 24 |   |
| Fri | 25 |   |
| Sat | 26 | - All Nations Cup 'T' Show at Aachen, Germany. |
| Sun | 27 |
-
South East Region Autumn Show at Sands Farm, Warnham, West Sussex.
- All Nations Cup 'T' Show at Aachen, Germany. |
| Mon | 28 |   |
| Tue | 29 |   |
| Wed | 30 |   |
| October 2009 | ||
|---|---|---|
| Thu | 1 |   |
| Fri | 2 |   |
| Sat | 3 |   |
| Sun | 4 |   |
| Mon | 5 |   |
| Tue | 6 |   |
| Wed | 7 | - HOYS at NEC, Birmingham |
| Thu | 8 | - HOYS at NEC, Birmingham |
| Fri | 9 | - HOYS at NEC, Birmingham |
| Sat | 10 | - HOYS at NEC, Birmingham |
| Sun | 11 | - Wessex Committee Meeting at Compton Greenfield, Bristol (start 13:00) |
| Mon | 12 |   |
| Tue | 13 |   |
| Wed | 14 |   |
| Thu | 15 |   |
| Fri | 16 |   |
| Sat | 17 |   |
| Sun | 18 |   |
| Mon | 19 |   |
| Tue | 20 |   |
| Wed | 21 |   |
| Thu | 22 |   |
| Fri | 23 |   |
| Sat | 24 |   |
| Sun | 25 |   |
| Mon | 26 |   |
| Tue | 27 |   |
| Wed | 28 |   |
| Thu | 29 |   |
| Fri | 30 |   |
| Sat | 31 |   |
| November 2009 | ||
|---|---|---|
| Sun | 1 |   |
| Mon | 2 |   |
| Tue | 3 |   |
| Wed | 4 |   |
| Thu | 5 |   |
| Fri | 6 |   |
| Sat | 7 |   |
| Sun | 8 |   |
| Mon | 9 |   |
| Tue | 10 |   |
| Wed | 11 |   |
| Thu | 12 |   |
| Fri | 13 |   |
| Sat | 14 |   |
| Sun | 15 |   |
| Mon | 16 |   |
| Tue | 17 |   |
| Wed | 18 |   |
| Thu | 19 |   |
| Fri | 20 |   |
| Sat | 21 |   |
| Sun | 22 |   |
| Mon | 23 |   |
| Tue | 24 |   |
| Wed | 25 |   |
| Thu | 26 |   |
| Fri | 27 |   |
| Sat | 28 |   |
| Sun | 29 |   |
| Mon | 30 |   |
| December 2009 | ||
|---|---|---|
| Tue | 1 |   |
| Wed | 2 |   |
| Thu | 3 |   |
| Fri | 4 |   |
| Sat | 5 |   |
| Sun | 6 |   |
| Mon | 7 |   |
| Tue | 8 |   |
| Wed | 9 |   |
| Thu | 10 |   |
| Fri | 11 |   |
| Sat | 12 |   |
| Sun | 13 |   |
| Mon | 14 |   |
| Tue | 15 |   |
| Wed | 16 |   |
| Thu | 17 |   |
| Fri | 18 |   |
| Sat | 19 |   |
| Sun | 20 |   |
| Mon | 21 |   |
| Tue | 22 |   |
| Wed | 23 |   |
| Thu | 24 |   |
| Fri | 25 |   |
| Sat | 26 |   |
| Sun | 27 |   |
| Mon | 28 |   |
| Tue | 29 |   |
| Wed | 30 |   |
| Thu | 31 |   |
| January 2010 | ||
|---|---|---|
| Fri | 1 |   |
| Sat | 2 |   |
| Sun | 3 |   |
| Mon | 4 |   |
| Tue | 5 |   |
| Wed | 6 |   |
| Thu | 7 |   |
| Fri | 8 |   |
| Sat | 9 |   |
| Sun | 10 |   |
| Mon | 11 |   |
| Tue | 12 |   |
| Wed | 13 |   |
| Thu | 14 |   |
| Fri | 15 |   |
| Sat | 16 |   |
| Sun | 17 |   |
| Mon | 18 |   |
| Tue | 19 |   |
| Wed | 20 |   |
| Thu | 21 |   |
| Fri | 22 |   |
| Sat | 23 |   |
| Sun | 24 |   |
| Mon | 25 |   |
| Tue | 26 |   |
| Wed | 27 |   |
| Thu | 28 |   |
| Fri | 29 |   |
| Sat | 30 |   |
| Sun | 31 |   |
| February 2010 | ||
|---|---|---|
| Mon | 1 |   |
| Tue | 2 |   |
| Wed | 3 |   |
| Thu | 4 |   |
| Fri | 5 |   |
| Sat | 6 | - Wessex Group AGM and Dinner at The White Hart, Salisbury (start 19:00) |
| Sun | 7 |   |
| Mon | 8 |   |
| Tue | 9 |   |
| Wed | 10 |   |
| Thu | 11 |   |
| Fri | 12 |   |
| Sat | 13 |   |
| Sun | 14 |   |
| Mon | 15 |   |
| Tue | 16 |   |
| Wed | 17 |   |
| Thu | 18 |   |
| Fri | 19 |   |
| Sat | 20 |   |
| Sun | 21 |   |
| Mon | 22 |   |
| Tue | 23 |   |
| Wed | 24 |   |
| Thu | 25 |   |
| Fri | 26 |   |
| Sat | 27 |   |
| Sun | 28 |   |
| March 2010 | ||
|---|---|---|
| Mon | 1 |   |
| Tue | 2 |   |
| Wed | 3 |   |
| Thu | 4 |   |
| Fri | 5 |   |
| Sat | 6 |   |
| Sun | 7 |   |
| Mon | 8 |   |
| Tue | 9 |   |
| Wed | 10 |   |
| Thu | 11 |   |
| Fri | 12 |   |
| Sat | 13 |   |
| Sun | 14 |   |
| Mon | 15 |   |
| Tue | 16 |   |
| Wed | 17 |   |
| Thu | 18 |   |
| Fri | 19 | - South East Region AGM and Awards evening at Gatwick Worth Hotel. |
| Sat | 20 |   |
| Sun | 21 |   |
| Mon | 22 |   |
| Tue | 23 |   |
| Wed | 24 |   |
| Thu | 25 |   |
| Fri | 26 |   |
| Sat | 27 |   |
| Sun | 28 | - Showing Seminar at Marlyn Pollard's Cranleigh Stud, Heiffers Farm, Rackenford, Tiverton, Devon EX16 8EW. (Start 10:00) |
| Mon | 29 |   |
| Tue | 30 |   |
| Wed | 31 |   |
| April 2010 | ||
|---|---|---|
| Thu | 1 |   |
| Fri | 2 |   |
| Sat | 3 |   |
| Sun | 4 |   |
| Mon | 5 |   |
| Tue | 6 |   |
| Wed | 7 |   |
| Thu | 8 |   |
| Fri | 9 | - Revised Entries close for South East Region Spring Indoor Show (24 Apr). |
| Sat | 10 |
- AGM for AHS at ??? (start ??:??).
- PJI at Silerdale Arabians, Northlands Farm, Bodiam, East Sussex. |
| Sun | 11 |   |
| Mon | 12 |   |
| Tue | 13 |   |
| Wed | 14 |   |
| Thu | 15 |   |
| Fri | 16 |   |
| Sat | 17 | - Wessex Region Spring Show (In-Hand & Ridden) at The Hand Centre, Clevedon, Somerset. |
| Sun | 18 |   |
| Mon | 19 |   |
| Tue | 20 |   |
| Wed | 21 |   |
| Thu | 22 |   |
| Fri | 23 |   |
| Sat | 24 | - South East Region Spring Indoor Show at Ardingly. |
| Sun | 25 |   |
| Mon | 26 |   |
| Tue | 27 |   |
| Wed | 28 |   |
| Thu | 29 |   |
| Fri | 30 |   |
| May 2010 | ||
|---|---|---|
| Sat | 1 |   |
| Sun | 2 |   |
| Mon | 3 | - All Breeds Nat. 'C' Show at The Grange, Okehampton. |
| Tue | 4 |   |
| Wed | 5 |   |
| Thu | 6 |   |
| Fri | 7 |   |
| Sat | 8 |   |
| Sun | 9 |   |
| Mon | 10 |   |
| Tue | 11 |   |
| Wed | 12 |   |
| Thu | 13 |   |
| Fri | 14 |   |
| Sat | 15 |   |
| Sun | 16 |   |
| Mon | 17 |   |
| Tue | 18 |   |
| Wed | 19 |   |
| Thu | 20 |   |
| Fri | 21 |   |
| Sat | 22 |   |
| Sun | 23 |   |
| Mon | 24 |   |
| Tue | 25 |   |
| Wed | 26 |   |
| Thu | 27 |   |
| Fri | 28 |   |
| Sat | 29 |   |
| Sun | 30 |   |
| Mon | 31 | - Surrey County Show at Guildford. |
| June 2010 | ||
|---|---|---|
| Tue | 1 |   |
| Wed | 2 |   |
| Thu | 3 |   |
| Fri | 4 |   |
| Sat | 5 |   |
| Sun | 6 |   |
| Mon | 7 |   |
| Tue | 8 |   |
| Wed | 9 |   |
| Thu | 10 |   |
| Fri | 11 |   |
| Sat | 12 |   |
| Sun | 13 |   |
| Mon | 14 |   |
| Tue | 15 |   |
| Wed | 16 |   |
| Thu | 17 |   |
| Fri | 18 |   |
| Sat | 19 |   |
| Sun | 20 |   |
| Mon | 21 |   |
| Tue | 22 |   |
| Wed | 23 |   |
| Thu | 24 |   |
| Fri | 25 |   |
| Sat | 26 |   |
| Sun | 27 |   |
| Mon | 28 |   |
| Tue | 29 |   |
| Wed | 30 |   |
| July 2010 | ||
|---|---|---|
| Thu | 1 |   |
| Fri | 2 |   |
| Sat | 3 | - Southern Arabian Performance Show at Pachesham Equestrian Centre, Leatherhead, Surrey KT22 0AL |
| Sun | 4 |   |
| Mon | 5 |   |
| Tue | 6 |   |
| Wed | 7 |   |
| Thu | 8 |   |
| Fri | 9 |   |
| Sat | 10 |   |
| Sun | 11 |   |
| Mon | 12 |   |
| Tue | 13 |   |
| Wed | 14 |   |
| Thu | 15 |   |
| Fri | 16 |   |
| Sat | 17 |   |
| Sun | 18 |   |
| Mon | 19 |   |
| Tue | 20 |   |
| Wed | 21 |   |
| Thu | 22 |   |
| Fri | 23 |   |
| Sat | 24 |   |
| Sun | 25 |   |
| Mon | 26 |   |
| Tue | 27 |   |
| Wed | 28 |   |
| Thu | 29 | - AHS UK National Championship Show at Three Counties Showground, Malvern. |
| Fri | 30 | - AHS UK National Championship Show at Three Counties Showground, Malvern. |
| Sat | 31 | - AHS UK National Championship Show at Three Counties Showground, Malvern. |
| August 2010 | ||
|---|---|---|
| Sun | 1 |   |
| Mon | 2 | - Entries close for Wessex Region Summer 'C' Show (14 Aug). |
| Tue | 3 |   |
| Wed | 4 |   |
| Thu | 5 |   |
| Fri | 6 |   |
| Sat | 7 |   |
| Sun | 8 |   |
| Mon | 9 |   |
| Tue | 10 |   |
| Wed | 11 |   |
| Thu | 12 |   |
| Fri | 13 |   |
| Sat | 14 | - Wessex Region Summer Nat. 'C' Show at The Hand Centre, Clevedon, Somerset. |
| Sun | 15 |   |
| Mon | 16 |   |
| Tue | 17 |   |
| Wed | 18 |   |
| Thu | 19 |   |
| Fri | 20 |   |
| Sat | 21 | - South East Region Summer Show at Hickstead. |
| Sun | 22 | - South East Region Summer Show at Hickstead. |
| Mon | 23 |   |
| Tue | 24 |   |
| Wed | 25 |   |
| Thu | 26 |   |
| Fri | 27 |   |
| Sat | 28 | - UKIAHS 'A' Show at Towerlands, Braintree (Essex). |
| Sun | 29 | - UKIAHS 'A' Show at Towerlands, Braintree (Essex). |
| Mon | 30 |   |
| Tue | 31 |   |
| September 2010 | ||
|---|---|---|
| Wed | 1 |   |
| Thu | 2 |   |
| Fri | 3 |   |
| Sat | 4 | - Wessex Region AA/PB UK In-Hand Championship Show at The Hand Centre, Clevedon, Somerset. |
| Sun | 5 |   |
| Mon | 6 |   |
| Tue | 7 |   |
| Wed | 8 |   |
| Thu | 9 |   |
| Fri | 10 |   |
| Sat | 11 |   |
| Sun | 12 |   |
| Mon | 13 |   |
| Tue | 14 |   |
| Wed | 15 | - Cherif Championship at Addington Manor Equestrian Centre, Addington, Bucks. |
| Thu | 16 |   |
| Fri | 17 |   |
| Sat | 18 |   |
| Sun | 19 | - British Arabian Championships at Bromyard Equestrian Centre, Winslow, Herefordshire. |
| Mon | 20 |   |
| Tue | 21 |   |
| Wed | 22 |   |
| Thu | 23 |   |
| Fri | 24 |   |
| Sat | 25 |   |
| Sun | 26 |   |
| Mon | 27 |   |
| Tue | 28 |   |
| Wed | 29 |   |
| Thu | 30 |   |
| October 2010 | ||
|---|---|---|
| Fri | 1 |   |
| Sat | 2 |   |
| Sun | 3 | - Wessex Region Autumn Show at Crofton Arena, Fareham, Hants. |
| Mon | 4 |   |
| Tue | 5 |   |
| Wed | 6 |   |
| Thu | 7 |   |
| Fri | 8 |   |
| Sat | 9 |   |
| Sun | 10 |   |
| Mon | 11 |   |
| Tue | 12 |   |
| Wed | 13 |   |
| Thu | 14 |   |
| Fri | 15 |   |
| Sat | 16 |   |
| Sun | 17 | - AHS Marathon at Larkhill Artillery Camp, Amesbury, Wiltshire - start 10am. |
| Mon | 18 |   |
| Tue | 19 |   |
| Wed | 20 |   |
| Thu | 21 |   |
| Fri | 22 |   |
| Sat | 23 |   |
| Sun | 24 |   |
| Mon | 25 |   |
| Tue | 26 |   |
| Wed | 27 |   |
| Thu | 28 |   |
| Fri | 29 |   |
| Sat | 30 |   |
| Sun | 31 |   |
| November 2010 | ||
|---|---|---|
| Mon | 1 |   |
| Tue | 2 |   |
| Wed | 3 |   |
| Thu | 4 |   |
| Fri | 5 |   |
| Sat | 6 |   |
| Sun | 7 |   |
| Mon | 8 |   |
| Tue | 9 |   |
| Wed | 10 |   |
| Thu | 11 |   |
| Fri | 12 |   |
| Sat | 13 |   |
| Sun | 14 |   |
| Mon | 15 |   |
| Tue | 16 |   |
| Wed | 17 |   |
| Thu | 18 |   |
| Fri | 19 |   |
| Sat | 20 |   |
| Sun | 21 |   |
| Mon | 22 |   |
| Tue | 23 |   |
| Wed | 24 |   |
| Thu | 25 |   |
| Fri | 26 |   |
| Sat | 27 |   |
| Sun | 28 |   |
| Mon | 29 |   |
| Tue | 30 |   |
| December 2010 | ||
|---|---|---|
| Wed | 1 |   |
| Thu | 2 |   |
| Fri | 3 |   |
| Sat | 4 |   |
| Sun | 5 |   |
| Mon | 6 |   |
| Tue | 7 |   |
| Wed | 8 |   |
| Thu | 9 |   |
| Fri | 10 |   |
| Sat | 11 |   |
| Sun | 12 |   |
| Mon | 13 |   |
| Tue | 14 |   |
| Wed | 15 |   |
| Thu | 16 |   |
| Fri | 17 |   |
| Sat | 18 |   |
| Sun | 19 |   |
| Mon | 20 |   |
| Tue | 21 |   |
| Wed | 22 |   |
| Thu | 23 |   |
| Fri | 24 |   |
| Sat | 25 |   |
| Sun | 26 |   |
| Mon | 27 |   |
| Tue | 28 |   |
| Wed | 29 |   |
| Thu | 30 |   |
| Fri | 31 |   |